Verifica que el taxi te cobre lo correcto en cualquier lugar.
Calcula costos de taxi con nuestra App y su creciente lista de tarifas en Argentina.
Nombre | Descripción | Horario | Fuente | Actualizado | |
---|---|---|---|---|---|
Buenos Aires | Tarifa para Buenos Aires diurna | 06:00-22:00 | Gobierno de la ciudad de Buenos Aires | 2016-03-21 | |
Buenos Aires | Tarifa para Buenos Aires nocturna | 22:00-06:00 | Gobierno de la ciudad de Buenos Aires | 2016-03-21 |
Nombre | Descripción | Horario | Fuente | Actualizado | |
---|---|---|---|---|---|
La Plata | Tarifa para La Plata | Todo el día | Diario el Día | 2015-12-01 |
Nombre | Descripción | Horario | Fuente | Actualizado | |
---|---|---|---|---|---|
Mar del Plata | Tarifa para Mar del Plata | Todo el día | Diario la Capital | 2017-12-15 |
Nombre | Descripción | Horario | Fuente | Actualizado | |
---|---|---|---|---|---|
Mendoza | Tarifa para Mendoza, Guaymallén, Las Heras (excepto el Distrito de Uspallata), Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo diurna | 05:00-22:00 | MDZ Online | 2016-01-01 | |
Mendoza | Tarifa para Mendoza, Guaymallén, Las Heras (excepto el Distrito de Uspallata), Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo nocturna | 22:00-05:00 | MDZ Online | 2016-01-01 | |
Uspallatala | Tarifa para zonas Norte, Sur, Este y Centro, y en el Distrito de Uspallatala diurna | 05:00-22:00 | MDZ Online | 2016-01-01 | |
Uspallatala | Tarifa para zonas Norte, Sur, Este y Centro, y en el Distrito de Uspallatala nocturna | 22:00-05:00 | MDZ Online | 2016-01-01 | |
Gran Mendoza Remis | Tarifa Remis para gran Mendoza diurna | 05:00-22:00 | MDZ Online | 2016-01-01 | |
Gran Mendoza Remis | Tarifa Remis para gran Mendoza nocturna | 22:00-05:00 | MDZ Online | 2016-01-01 | |
Fuera Gran Mendoza Remis | Tarifa Remis fuera de gran Mendoza diurna | 05:00-22:00 | MDZ Online | 2016-01-01 | |
Fuera Gran Mendoza Remis | Tarifa Remis fuera de gran Mendoza nocturna | 22:00-05:00 | MDZ Online | 2016-01-01 |
Nombre | Descripción | Horario | Fuente | Actualizado | |
---|---|---|---|---|---|
Córdoba | Tarifa para Córdoba diurna | 06:00-22:00 | Tránsito Córdoba | 2015-11-05 | |
Córdoba | Tarifa para Córdoba nocturna | 22:00-06:00 | Tránsito Córdoba | 2015-11-05 | |
Córdoba Remis | Tarifa Remis para Córdoba diurna | 06:00-22:00 | Tránsito Córdoba | 2015-11-05 | |
Córdoba Remis | Tarifa Remis para Córdoba nocturna | 22:00-06:00 | Tránsito Córdoba | 2015-11-05 | |
Córdoba Auto de Lujo | Tarifa Auto de Lujo para Córdoba diurna | 06:00-22:00 | Tránsito Córdoba | 2015-11-05 | |
Córdoba Auto de Lujo | Tarifa Auto de Lujo para Córdoba nocturna | 22:00-06:00 | Tránsito Córdoba | 2015-11-05 |
Nombre | Descripción | Horario | Fuente | Actualizado | |
---|---|---|---|---|---|
Rosario | Tarifa para Rosario diurna | 06:00-22:00 | Municipalidad de Rosario | 2017-04-10 | |
Rosario | Tarifa para Rosario nocturna | 22:00-06:00 | Municipalidad de Rosario | 2017-04-10 | |
Rosario Remis | Tarifa Remis para Rosario | Todo el día | Municipalidad de Rosario | 2017-04-10 |
Nombre | Descripción | Horario | Fuente | Actualizado | |
---|---|---|---|---|---|
Santa Fe | Tarifa para Santa Fe diurna | 06:00-22:00 | Gobierno Ciudad de Santa Fe | 2015-07-15 | |
Santa Fe | Tarifa para Santa Fe nocturna | 22:00-06:00 | Gobierno Ciudad de Santa Fe | 2015-07-15 | |
Santa Fe Remis | Tarifa Remis para Santa Fe | Todo el día | Gobierno Ciudad de Santa Fe | 2015-07-15 |
Nombre | Descripción | Horario | Fuente | Actualizado | |
---|---|---|---|---|---|
Salta | Tarifa para Salta diurna | 06:00-23:00 | AMT Salta | 2015-07-10 | |
Salta | Tarifa para Salta nocturna | 23:00-06:00 | AMT Salta | 2015-07-10 | |
Salta Remis | Tarifa Remis para Salta diurna | 06:00-23:00 | AMT Salta | 2015-07-05 | |
Salta Remis | Tarifa Remis para Salta diurna | 23:00-06:00 | AMT Salta | 2015-07-05 |
Nombre | Descripción | Horario | Fuente | Actualizado | |
---|---|---|---|---|---|
Tucuman | Tarifa Tucuman todo el día | Todo el día | La Gaceta | 2018-02-16 |
Nombre | Descripción | Horario | Fuente | Actualizado | |
---|---|---|---|---|---|
San Juan | Tarifa Diurna para San Juan | 06:00-22:00 | Carlos Bustamante | 2018-10-09 |
Ayúdanos a mejorar nuesto taxímetro, otorgando información de tarifas faltantes o desactualizadas
Reportar